Ilmapiir yhdeksän säämallia, yksi selkeä vastaus

Huomisen sää

Huomisen sää maanantaina 26. lokakuuta kaikilla 48 paikkakunnalla yhdessä taulukossa - yhdeksän säämallin vertailu.

Kaupunki Sää huomenna Ylin / alin Sade Tuuli
Hangon sää tihkusadetta 12,5° / 10,5° 4,6 mm 14,5 m/s
Maarianhaminan sää tihkusadetta 11,8° / 10,3° 1,0 mm 11,9 m/s
Helsingin sää tihkusadetta 12,3° / 10,6° 1,8 mm 12,2 m/s
Espoon sää tihkusadetta 11,6° / 9,8° 2,5 mm 8,2 m/s
Vantaan sää tihkusadetta 12,1° / 10,3° 2,6 mm 9,6 m/s
Porvoon sää vesisadetta 12,0° / 10,2° 5,4 mm 8,8 m/s
Lohjan sää tihkusadetta 11,2° / 9,4° 6,4 mm 9,4 m/s
Hyvinkään sää tihkusadetta 10,8° / 9,0° 9,2 mm 8,7 m/s
Turun sää vesisadetta 12,7° / 10,2° 8,4 mm 11,1 m/s
Salon sää vesisadetta 12,1° / 9,8° 11,7 mm 8,6 m/s
Rauman sää vesisadetta 12,6° / 9,6° 7,9 mm 9,1 m/s
Porin sää vesisadetta 12,4° / 9,4° 7,9 mm 8,3 m/s
Tampereen sää vesisadetta 10,8° / 9,1° 6,7 mm 8,5 m/s
Hämeenlinnan sää vesisadetta 11,2° / 9,4° 9,4 mm 8,1 m/s
Lahden sää vesisadetta 11,6° / 9,7° 4,9 mm 8,5 m/s
Kouvolan sää vesisadetta 11,7° / 9,7° 6,8 mm 8,9 m/s
Kotkan sää tihkusadetta 12,4° / 10,4° 3,5 mm 12,3 m/s
Lappeenrannan sää vesisadetta 11,2° / 9,9° 7,3 mm 8,5 m/s
Imatran sää vesisadetta 11,3° / 9,7° 8,5 mm 6,4 m/s
Savonlinnan sää tihkusadetta 10,9° / 9,4° 2,9 mm 7,8 m/s
Mikkelin sää vesisadetta 11,6° / 9,7° 8,8 mm 6,8 m/s
Jyväskylän sää tihkusadetta 11,1° / 9,3° 4,3 mm 7,2 m/s
Seinäjoen sää tihkusadetta 11,2° / 9,0° 2,9 mm 8,2 m/s
Vaasan sää tihkusadetta 11,1° / 9,1° 7,4 mm 9,4 m/s
Kuopion sää tihkusadetta 10,2° / 8,9° 3,8 mm 7,2 m/s
Iisalmen sää tihkusadetta 10,4° / 8,6° 2,4 mm 8,2 m/s
Joensuun sää tihkusadetta 10,6° / 8,9° 1,5 mm 7,5 m/s
Kokkolan sää tihkusadetta 11,2° / 9,0° 1,5 mm 8,2 m/s
Kajaanin sää tihkusadetta 10,4° / 8,8° 3,3 mm 6,7 m/s
Raahen sää tihkusadetta 11,3° / 8,9° 1,0 mm 7,1 m/s
Oulun sää tihkusadetta 10,7° / 8,5° 1,7 mm 7,5 m/s
Kemin sää tihkusadetta 9,5° / 8,0° 7,6 mm 9,7 m/s
Tornion sää tihkusadetta 9,3° / 7,9° 6,7 mm 8,6 m/s
Kuusamon sää tihkusadetta 8,7° / 6,5° 1,7 mm 7,2 m/s
Rukan sää tihkusadetta 8,2° / 6,1° 1,8 mm 6,3 m/s
Rovaniemen sää tihkusadetta 10,1° / 7,7° 5,1 mm 6,1 m/s
Kemijärven sää tihkusadetta 8,8° / 6,4° 3,8 mm 6,2 m/s
Sallan sää tihkusadetta 8,5° / 5,8° 3,8 mm 4,8 m/s
Ylläksen sää tihkusadetta 8,6° / 5,7° 4,7 mm 5,7 m/s
Sodankylän sää vesisadetta 8,3° / 5,7° 4,7 mm 5,6 m/s
Kittilän sää tihkusadetta 8,6° / 5,5° 5,2 mm 4,8 m/s
Levin sää tihkusadetta 8,6° / 5,6° 4,4 mm 5,1 m/s
Muonion sää tihkusadetta 8,2° / 5,1° 3,5 mm 5,6 m/s
Saariselän sää tihkusadetta 7,5° / 4,2° 3,2 mm 6,3 m/s
Ivalon sää tihkusadetta 8,4° / 5,1° 2,2 mm 4,0 m/s
Inarin sää tihkusadetta 8,0° / 4,7° 1,7 mm 3,6 m/s
Kilpisjärven sää tihkusadetta 6,1° / 3,2° 2,0 mm 9,3 m/s
Utsjoen sää tihkusadetta 8,3° / 4,8° 2,8 mm 5,5 m/s
Avaa interaktiivinen sääkartta

Mitä taulukon luvut tarkoittavat

Ylin ja alin lämpötila ovat huomisen vuorokauden ääriarvot, sade on vuorokauden kokonaissumma millimetreinä ja tuuli on huomisen kovin keskituuli metreinä sekunnissa. Jokainen luku on yhdeksän kansallisen säämallin yhteistulos: ECMWF, Saksan DWD ICON, Yhdysvaltain GFS, UK Met Office, Météo-France, Norjan MET, Kanadan GEM, Japanin JMA ja Kiinan CMA.

Useimmat sääsivustot valitsevat malleista yhden ja esittävät sen varmana vastauksena. Ilmapiir näyttää kaikki yhdeksän rinnakkain, joten näet myös sen, milloin huomisesta ei vielä ole yksimielisyyttä. Sivusto tallentaa lisäksi joka tunti oikeasti mitatun lämpötilan ja vertaa sitä siihen, mitä kukin malli vuorokautta aiemmin lupasi - siitä syntyy juokseva 30 päivän keskivirhe mallia kohden.

Tarkempi ennuste kaupungeittain

Kaupunkisivulla on seitsemän päivän ennuste tunneittain, mallien välinen haarukka, salamakartta ja tiesää kameroineen.

Katso myös