48 paikkakuntaa yhdellä sivulla - yhdeksän säämallin vertailu, salamakartta ja tiesää.
| Kaupunki | Sää nyt | Nyt | Huomenna |
|---|---|---|---|
| Hangon sää | 11,1 °C | 12,5° / 10,5° | |
| Maarianhaminan sää | 10,8 °C | 11,8° / 10,3° | |
| Helsingin sää | 11,1 °C | 12,3° / 10,6° | |
| Espoon sää | 10,1 °C | 11,6° / 9,8° | |
| Vantaan sää | 10,6 °C | 12,1° / 10,3° | |
| Porvoon sää | 11,0 °C | 12,0° / 10,2° | |
| Lohjan sää | 9,4 °C | 11,2° / 9,4° | |
| Hyvinkään sää | 9,2 °C | 10,8° / 9,0° | |
| Turun sää | 11,2 °C | 12,7° / 10,2° | |
| Salon sää | 10,6 °C | 12,1° / 9,8° | |
| Rauman sää | 11,1 °C | 12,6° / 9,6° | |
| Porin sää | 11,1 °C | 12,4° / 9,4° | |
| Tampereen sää | 9,3 °C | 10,8° / 9,1° | |
| Hämeenlinnan sää | 9,4 °C | 11,2° / 9,4° | |
| Lahden sää | 10,1 °C | 11,6° / 9,7° | |
| Kouvolan sää | 10,6 °C | 11,7° / 9,7° | |
| Kotkan sää | 11,7 °C | 12,4° / 10,4° | |
| Lappeenrannan sää | 10,2 °C | 11,2° / 9,9° | |
| Imatran sää | 9,7 °C | 11,3° / 9,7° | |
| Savonlinnan sää | 9,6 °C | 10,9° / 9,4° | |
| Mikkelin sää | 10,0 °C | 11,6° / 9,7° | |
| Jyväskylän sää | 9,7 °C | 11,1° / 9,3° | |
| Seinäjoen sää | 10,0 °C | 11,2° / 9,0° | |
| Vaasan sää | 10,5 °C | 11,1° / 9,1° | |
| Kuopion sää | 8,9 °C | 10,2° / 8,9° | |
| Iisalmen sää | 8,8 °C | 10,4° / 8,6° | |
| Joensuun sää | 8,7 °C | 10,6° / 8,9° | |
| Kokkolan sää | 9,5 °C | 11,2° / 9,0° | |
| Kajaanin sää | 7,9 °C | 10,4° / 8,8° | |
| Raahen sää | 9,4 °C | 11,3° / 8,9° | |
| Oulun sää | 8,9 °C | 10,7° / 8,5° | |
| Kemin sää | 8,0 °C | 9,5° / 8,0° | |
| Tornion sää | 7,9 °C | 9,3° / 7,9° | |
| Kuusamon sää | 5,8 °C | 8,7° / 6,5° | |
| Rukan sää | 5,4 °C | 8,2° / 6,1° | |
| Rovaniemen sää | 7,9 °C | 10,1° / 7,7° | |
| Kemijärven sää | 6,3 °C | 8,8° / 6,4° | |
| Sallan sää | 5,9 °C | 8,5° / 5,8° | |
| Ylläksen sää | 5,3 °C | 8,6° / 5,7° | |
| Sodankylän sää | 5,4 °C | 8,3° / 5,7° | |
| Kittilän sää | 5,5 °C | 8,6° / 5,5° | |
| Levin sää | 5,3 °C | 8,6° / 5,6° | |
| Muonion sää | 5,0 °C | 8,2° / 5,1° | |
| Saariselän sää | 3,8 °C | 7,5° / 4,2° | |
| Ivalon sää | 5,6 °C | 8,4° / 5,1° | |
| Inarin sää | 5,5 °C | 8,0° / 4,7° | |
| Kilpisjärven sää | 3,6 °C | 6,1° / 3,2° | |
| Utsjoen sää | 6,3 °C | 8,3° / 4,8° |
Taulukon oikeanpuoleinen sarake on huomisen ylin ja alin lämpötila. Se on yhdeksän mallin mediaani, ei yhden mallin arvaus - kaupunkisivulta näet myös, kuinka paljon mallit eroavat toisistaan juuri huomisen osalta. Mitä pienempi ero, sitä varmemmalla pohjalla ennuste on.
Huomisen sää kaikissa kaupungeissa on omalla sivullaan: ylin ja alin lämpötila, sade ja tuuli huomenna yhdessä taulukossa.
Jokainen kansallinen sääpalvelu laskee oman mallinsa ja tulokset eroavat toisistaan. Useimmat sääsivustot valitsevat niistä yhden ja esittävät sen varmana vastauksena. Ilmapiir näyttää kaikki yhdeksän samanaikaisesti: ECMWF, Saksan DWD ICON, Yhdysvaltain GFS, UK Met Office, Météo-France, Norjan MET, Kanadan GEM, Japanin JMA ja Kiinan CMA. Kun mallit ovat samaa mieltä, ennusteeseen voi luottaa; kun ne eroavat, on rehellistä sanoa, että kyse on vasta todennäköisyydestä.
Lisäksi Ilmapiir tallentaa joka tunti oikeasti mitatun lämpötilan ja vertaa sitä siihen, mitä kukin malli vuorokautta aiemmin lupasi. Näin syntyy juokseva 30 päivän keskivirhe mallia kohden.
Interaktiivisessa näkymässä on reaaliaikainen salamakartta, jossa iskut näkyvät sekunneissa, sekä Suomen tiesääasemat kelitietoineen ja tiekameroineen. Salamavaroituksen voi asettaa oman sijainnin ja etäisyyden mukaan.